RPT_单通道光纤旋转接头
发布时间:2023-12-09 14:54浏览次数:
精巧的R系列单通道光纤旋转接头具有多种封装型式,无论在旋转端或静止端,既可以是光纤连接,也可以是FC或ST插口型连接。共有九种组合方式,以满足您的系统需要。 R系列光纤旋转接头具有低插损,高回损特性。其中RPTA型的回传损耗高达60dB。可以工作在极端高低温及恶劣的环境中。带有压力补偿的RPTPC型可在浅水中工作。 所有光纤旋转接头的插入损耗及回传损耗,均通过光纤熔接的方式完成。即测试数据中不包括光纤连接器的带来的额外附加值。
RST, RPT, RFC
RFP-155-28
技术参数 | |
参数 | 数值 |
波长范围 | 650-1650 nm |
插入损耗 | <2 dB/RPT&RPTA; <3 dB/RFC; <3 dB/RST |
插损变化 | <+/-0.25 dB (典型值: +/-0.15 dB) |
回传损耗 (SM) | >40 dB(RPT), >30 dB(RFC/RST), >55 dB(RPTA) |
最大转速 | 2,000 转/分 |
压力补偿 | 1,000 psi (RPT only; RPC for higher pressure) |
承受拉力 | 10 N |
起始力矩 | <0.1 Nm |
预估寿命 | >50亿转 (1,000 rpm/365 days continous) |
承受功率 | 23 dBm |
工作温度 | -40 to 85 C |
保存温度 | -50 to 85 C |
封装型式 | 尾纤输出 或 插口 (FC, FC/APC, or ST) |
机体材料 | 不锈钢 |
光缆规格 | SM/MM, 3 mm Kevlar/PVC or 2.9 mm 铠装 |
RPT 连接器规格 | FC, SC, ST, SMA, or LC (PC and APC) |
外型尺寸 | 17 mm dia. (body) x 26 mm dia. (flange) |
实际重量 | ~50 g |
振动标准 | MIL-STD-167-1A |
冲击标准 | MIL-STD-810G |
IP rating | IP 68 |
联系客服获取外形图文件下载:
RPT外形图
RST外形图
RFC外形图
RFP外形图
RPS外形图
上一篇:没有了
下一篇:没有了